A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) a cada 45 dias. É a principal referência para o crédito, a renda fixa e o controle da inflação.
Selic hoje
Taxa Selic
Valor atual
13,75% a.a.
Referência: 09/12/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 09/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 08/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 07/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 06/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 05/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 04/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 03/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 02/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 01/12/2026 | 13,75% a.a. |
| 30/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 29/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 28/11/2026 | 13,75% a.a. |
Dados da série 432 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.