A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) a cada 45 dias. É a principal referência para o crédito, a renda fixa e o controle da inflação.
Selic hoje
Taxa Selic
Valor atual
13,75% a.a.
Referência: 04/11/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 04/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 03/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 02/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 01/11/2026 | 13,75% a.a. |
| 31/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 30/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 29/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 28/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 27/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 26/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 25/10/2026 | 13,75% a.a. |
| 24/10/2026 | 13,75% a.a. |
Dados da série 432 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.