O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE, mede a inflação das famílias de renda mais baixa (até 5 salários mínimos). É muito usado em reajustes salariais e de benefícios. O valor abaixo é o acumulado dos últimos 12 meses.
INPC hoje
INPC (inflação em 12 meses)
Valor atual
3,98%
Referência: 01/08/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | -0,32% |
| 01/07/2026 | -0,01% |
| 01/06/2026 | 0,14% |
| 01/05/2026 | 0,65% |
| 01/04/2026 | 0,81% |
| 01/03/2026 | 0,91% |
| 01/02/2026 | 0,56% |
| 01/01/2026 | 0,39% |
| 01/12/2025 | 0,21% |
| 01/11/2025 | 0,03% |
| 01/10/2025 | 0,03% |
| 01/09/2025 | 0,52% |
Dados da série 188 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.