O IPCA-15 é uma prévia do IPCA, medido pelo IBGE em um período um pouco anterior. Serve como sinalização antecipada da inflação oficial. O valor abaixo é o acumulado dos últimos 12 meses.
IPCA-15 hoje
IPCA-15 (prévia da inflação, 12 meses)
Valor atual
4,47%
Referência: 01/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 0,70% |
| 01/08/2026 | -0,40% |
| 01/07/2026 | 0,06% |
| 01/06/2026 | 0,41% |
| 01/05/2026 | 0,62% |
| 01/04/2026 | 0,89% |
| 01/03/2026 | 0,44% |
| 01/02/2026 | 0,84% |
| 01/01/2026 | 0,20% |
| 01/12/2025 | 0,25% |
| 01/11/2025 | 0,20% |
| 01/10/2025 | 0,18% |
Dados da série 7478 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.