Rendimento mensal da poupança conforme o Banco Central. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR. O valor abaixo é a remuneração do período mensal mais recente.
Poupança hoje
Rendimento da poupança (no mês)
Valor atual
0,68%
Referência: 01/10/2025 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/10/2025 | 0,68% |
| 01/11/2025 | 0,66% |
| 01/12/2025 | 0,68% |
| 01/01/2026 | 0,67% |
| 01/02/2026 | 0,62% |
| 01/03/2026 | 0,67% |
| 01/04/2026 | 0,67% |
| 01/05/2026 | 0,67% |
| 01/06/2026 | 0,67% |
| 01/07/2026 | 0,67% |
| 01/08/2026 | 0,67% |
| 01/09/2026 | 0,67% |
Dados da série 196 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.