O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado pela FGV, é conhecido como o "índice do aluguel", por ser o mais usado no reajuste de contratos de locação. O valor abaixo é o acumulado dos últimos 12 meses.
IGP-M hoje
IGP-M (12 meses)
Valor atual
3,35%
Referência: 01/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 1,57% |
| 01/08/2026 | -0,22% |
| 01/07/2026 | -1,16% |
| 01/06/2026 | -0,50% |
| 01/05/2026 | 0,84% |
| 01/04/2026 | 2,73% |
| 01/03/2026 | 0,52% |
| 01/02/2026 | -0,73% |
| 01/01/2026 | 0,41% |
| 01/12/2025 | -0,01% |
| 01/11/2025 | 0,27% |
| 01/10/2025 | -0,36% |
Dados da série 189 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.