O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), da FGV, mede a variação dos custos da construção civil. É usado para reajustar financiamentos de imóveis na planta. O valor abaixo é o acumulado dos últimos 12 meses.
INCC hoje
INCC (construção, 12 meses)
Valor atual
6,61%
Referência: 01/08/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,66% |
| 01/07/2026 | 0,61% |
| 01/06/2026 | 0,78% |
| 01/05/2026 | 0,88% |
| 01/04/2026 | 1,00% |
| 01/03/2026 | 0,54% |
| 01/02/2026 | 0,28% |
| 01/01/2026 | 0,72% |
| 01/12/2025 | 0,21% |
| 01/11/2025 | 0,27% |
| 01/10/2025 | 0,30% |
| 01/09/2025 | 0,17% |
Dados da série 192 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.