O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE, é o índice oficial de inflação do Brasil. O valor abaixo é a inflação acumulada nos últimos 12 meses — a mesma referência usada nas metas de inflação.
IPCA hoje
IPCA (inflação em 12 meses)
Valor atual
4,22%
Referência: 01/08/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
Histórico recente
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 4,22% |
| 01/07/2026 | 4,44% |
| 01/06/2026 | 4,64% |
| 01/05/2026 | 4,72% |
| 01/04/2026 | 4,39% |
| 01/03/2026 | 4,14% |
| 01/02/2026 | 3,81% |
| 01/01/2026 | 4,44% |
| 01/12/2025 | 4,26% |
| 01/11/2025 | 4,46% |
| 01/10/2025 | 4,68% |
| 01/09/2025 | 5,17% |
Dados da série 13522 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.